A Agência Nacional de Mineração, publicou hoje (3) em Diário Oficial da União – DOU, a RESOLUÇÃO ANM Nº 132, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023 que atualiza valores fixados na Resolução nº 93 de 03 de fevereiro de 2022 dos emolumentos da Taxa Anual por Hectare (TAH).
A renovação dos valores abrange as multas previstas na legislação minerária, das vistorias de fiscalização e dos demais serviços prestados pela ANM, fixados através da Resolução ANM nº 93 03/2022.
As atualizações da Resolução entram em vigor em 1º de março de 2023 e terá vigência final em 29 de fevereiro de 2024.
A tabela a seguir apresenta os valores atualizados e fixados dos emolumentos cobrados pela ANM.
Emolumentos | |
---|---|
Anuência prévia para Aerolevantamento Geofísico | R$ 281,44 |
Anuência prévia para Importação de Amianto | R$ 140,72 |
Anuência prévia para Importação de Diamantes Brutos | R$ 140,72 |
Certificado do Processo de Kimberley | R$ 985,41 |
Cessão ou Transferência Parcial de Direitos Minerários | R$ 1.407,11 |
Cessão ou Transferência Total de Direitos Minerários | R$ 703,55 |
Demais atos de averbação | R$ 1.358,58 |
Demais atos de averbação (renovação de Permissão de Lavra Garimpeira - PLG) | R$ 679,29 |
Requerimento de Autorização de Pesquisa | R$ 1.182,78 |
Requerimento de Mudança de Regime para Pesquisa | R$ 1.182,78 |
Requerimento de Guia de Utilização | R$ 8.046,35 |
Requerimento de Imissão de Posse na Jazida | R$ 2.190,30 |
Requerimento de Permissão de Lavra Garimpeira | R$ 238,42 |
Requerimento de Registro de Licença | R$ 238,42 |
Transferência de direitos minerários em face de transformação, incorporação, fusão, cisão, sucessão causa mortis e falência do titular (requerimento) | R$ 703,55 |
Transferência de direitos minerários em face de transformação, incorporação, fusão, cisão, sucessão causa mortis e falência do titular (por direito transferido) | R$ 140,72 |
TAXA ANUAL POR HECTARE (TAH) | |
---|---|
Alvará de Pesquisa - na vigência do prazo original | R$ 4,33 |
Alvará de Pesquisa - na vigência do prazo de prorrogação | R$ 6,48 |
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO MINERÁRIA C/ VALOR SINGULAR | |
---|---|
Art. 54, do RCM | R$ 4.327,34 |
Art. 55, do RCM | R$ 4.327,34 |
Art. 56, do RCM | R$ 4.327,34 |
Art. 57, do RCM | R$ 4,33 |
Art. 58, do RCM (hipótese de pesquisa) | R$ 1.063,90 |
Art. 58, do RCM (hipótese de lavra) | R$ 4.327,34 |
Art. 59, do RCM | R$ 1.063,90 |
Art. 60, do RCM | R$ 2.127,79 |
Art. 61, do RCM | R$ 4.327,34 |
Art. 62, do RCM | R$ 4.327,34 |
Art. 63, do RCM | R$ 4.327,34 |
Art. 64, do RCM | R$ 4.327,34 |
Art. 65, do RCM | R$ 4.327,34 |
Art. 66, do RCM | R$ 4.327,34 |
Art. 67, do RCM | R$ 4.327,34 |
Art. 68, do RCM | R$ 4.327,34 |
Art. 69, do RCM | R$ 1.063,90 |
Art. 17, § 1º, da Lei nº 11.685/2008 | R$ 2.306,75 |
LOCALIZAÇÃO DA ÁREA VISTORIADA (VALOR POR DIA E PROCESSO) | |
---|---|
Área localizada num raio de 100 km (cem quilômetros) da Sede da Gerência Regional da ANM | R$ 553,95 |
Área localizada num raio de mais de 100 km (cem quilômetros) da Sede da Gerência Regional da ANM, exceto para aquelas localizadas nos territórios dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima | R$ 830,92 |
Área localizada num raio de mais de 100 km (cem quilômetros) da Sede da Gerência Regional da ANM e que estejam localizadas nos territórios dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima | R$ 1.107,89 |
Demais Serviços | |
---|---|
Certidões diversas | R$ 42,20 |
Fonte: RESOLUÇÃO ANM Nº 132, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022
Por favor, não hesite em entrar em contato conosco para esclarecer qualquer dúvida ou obter mais informações sobre nossos serviços. Estaremos à disposição para ajudá-lo.